Я думаю - не открою секрет, сказав, что не только Canon выпускает некоторые популярные объективы с одинаковыми (или практически одинаковыми) данными разных модификаций. Вот только в отличие от Canon, Minolta редко проставляет в названии объектива его "версию". Что-же, вполне возможно что конечному потребителю знать версию находящегося у него объектива - не сильно нужно. Тем более что в части случаев эти объективы отличаются версия от версии незначительно. Таковы, например, два варианта объектива 35-70/3.5-4.5, отличающиеся друг от друга лишь шкалой расстояний и оформлением кольца ручной фокусировки. Есть объективы, версии которых отличаются больше, например объектив 50/2.8 macro во "втором чтении" приобрёл ограничитель диапазона фокусировки и кнопку "focus hold". Зато есть объективы, в отношении которых понятие "версия" даже и звучит как-то натянуто - это, по сути, совершенно разные объективы. Таковы, например, объективы 35-105/3.5-4.5 и 75-300/4.5-5.6 первой и второй версий, значительно отличающиеся друг от друга не только по внешнему виду и размерам, но и даже по оптической схеме.
Поэтому я не счёл необходимым перечислять в таблице все варианты объективов, отличающихся друг от друга лишь незначительно (на мой взгляд), либо - по параметрам, которые в данной таблице не рассматриваются.
Ниже будут приведены некоторые комментарии относительно объективов, версии которых отличаются друг от друга не сильно (и поэтому в таблице присутствует в большинстве случаев только одна из версий).
Итак,
50/1.7 I, в отличие от выпускаемого ныне 50/1.7 II, имеет иную конструкцию оправы (абсолютно идентичную 50/1.4 I ), и бленда у него, в отличие от 2-й версии, не фиксируется в выдвинутом положении.
85/1.4 G, ныне выпускаемый, отличается от 85/1.4 первого выпуска более удобным кольцом ручной фокусировки, другим оформлением корпуса и наличием кнопки "focus lock".
50/1.4 II отличается от старшего брата не только ребристым кольцом ручной фокусировки и байонетной навесной блендой, но и более распространённой резьбой под светофильтры (55мм) и "циркулярной" диафрагмой.
35/1.4 G последней модификации получил новое оформление корпуса, кнопку, более удобное кольцо ручной фокусировки и кнопку "focus lock".
Новые объективы 24/2.8, 28/2, 35/2, 100/2 также обзавелись широким гладким обрезиненным кольцом ручной фокусировки (вместо ребристого) и рифленом в новом стиле резинке-обклейке корпуса объектива.
35-70/3.5-4.5 совсем недолго выпускался в первом варианте. Почти сразу после начала его выпуска его оправа была слегка упрощена - исчезла шкала метража, а обрезиненное кольцо ручной фокусировки уступило место пластмассовому той же формы (что и понятно - объектив-то совсем недорогой). Кстати, 35-70/3.5-4.5 - один из немногих зумов, бленда к которому приобреталась отдельно (к большей части зумов бленда поставляется в комплекте).
300/2.8 APO G отличается от первой модификации наличием ограничителя диапазона фокусировки и кнопкой.
28-85/3.5-4.5. Вторая версия этого объектива (выпускается с 1991 года) отличается от первой гладким обрезиненным (а не ребристым) кольцом ручной фокусировки и иным оформлением кольца зумирования. Также, во второй версии, этот объектив получил более коротких ход кольца фокусировки, что увеличило скорость автофокусировки (естественно – при наличии достаточно мощного мотора АФ в аппарате). В остальном, версии этого объектива не отличаются ни по размерам/весу, ни по конструкции. Апгрейду, скорее всего, подверглось программное обеспечение объектива - теперь он стал передавать в камеру больше информации (т.е. стал так называемым "i-совместимым").
Объективы 70-210/4.5-5.6 II и 75-300/4.5-5.6 III отличаются от предыдущих модификаций (70-210/4.5-5.6 и 75-300/4.5-5.6 II) более широким кольцом зумирования, ребристым кольцом ручной фокусировки. Также они лишились шкалы метража и кнопки, а 70-210 - ещё и металлического байонета.
Кстати, такая классификация объективов 75-300/4.5-5.6 - моя личная, а в продаже они имеют приставку "new" (вторая версия) и "II" (третья версия), что, на мой взгляд, создаёт массу непонятностей.
50/2.8 macro при реконструкции получил обрезиненное кольцо ручной фокусировки, кнопку focus hold и ограничитель диапазона фокусировки. Аналогичный внешний вид приобрёл и 100/2.8 macro, которому рифлёное металлическое кольцо ручной фокусировки заменили на гладкое обрезиненное.
Объективы 28-105/3.5-4.5 (не-xi) и 24-85/3.5-4.5 имеют несколько слабо отличающихся между собой модификаций, наиболее значительные внешние различия между которыми - изменённое оформление колец ручной фокусировки и зумирования, а также - улучшенная конструкция диафрагмы ("circular aperture"). Кстати, 7- или 9-лепестковая почти-круглая диафрагма становится сейчас стандартом де-факто, поэтому, на мой взгляд, наличие её на появившихся в последнее время версиях объективов вполне вероятно (информация об этом в технических данных, как правило, присутствует не всегда).
Несомненно, я не настаиваю на полноте представленной информации, поэтому буду весьма благодарен за дополнения и исправление возможных ошибок.
(с) Сергей Дубильер (Sergey Dubiljer) 1999
При подготовке данной публикации были использованы данные из следующих изданий: Minolta AF lens system, каталогов Dynax System (изданных к выходу i, xi и si серий аппаратов Minolta), Minolta 7000, product guide Dynax 9xi, а также проспектов по Minolta Dynax 3000i, 8000i, SPxi, 2xi, 3xi, 5xi, 7xi, 9xi, 300si, 500si, 500siS, 505si, 600si, 700si, 800si, Dynax 9. Кроме этого, часть информации почерпнута автором из личного опыта, а оставшаяся - пришла вообще непонятно как.
Таблица по объективам Minolta AF (по состоянию на 1999 год).
Lens | Elements/ Groups | Angle of View | Minimum Focus dist. | Minimum Aperture | Aperture blades | Filter (dia.) | Hood type | Dimensions (dia. x length) | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AF 16mm f/2.8 Fisheye | 11/8 | 180° | 0.2m | f/22 | 7 | integral | Fixed | 75 x 66.5mm | 400g |
AF 20mm f/2.8 | 10/9 | 94° | 0.25m | f/22 | 7 circular | 72mm | Bayonet | 78 x 73.5mm | 285g |
AF 24mm f/2.8 | 8/8 | 84° | 0.25m | f/22 | 7 circular | 55mm | Bayonet | 65.5 x 44mm | 215g |
AF 28mm f/2 | 9/9 | 75° | 0.3m | f/22 | 7 | 55mm | Bayonet | 66.5 x 49.5mm | 285g |
AF 28mm f/2.8 | 5/5 | 75° | 0.3m | f/22 | 7 | 49mm | Built-in | 65.5 x 42.5mm | 185g |
AF 35mm f/1.4 G | 10/8 | 63° | 0.3m | f/22 | 9 circular | 55mm | Bayonet | 65.5 x 76mm | 470g |
AF 35mm f/2 | 7/6 | 63° | 0.3m | f/22 | 7 | 55mm | Bayonet | 66.5 x 48.5mm | 240g |
AF 50mm f/1.4 | 7/6 | 47° | 0.45m | f/22 | 7 | 49mm | Built-in | 65.5 x 38.5mm | 235g |
AF 50mm f/1.4 II | 7/6 | 47° | 0.45m | f/22 | 7 circular | 55mm | Bayonet | 65.5 x 38.5mm | 235g |
AF50mmf/1.7 | 6/5 | 47° | 0.45m | f/22 | 7 | 49mm | Built-in | 65.5 x 38.5mm | 195g |
AF50mmf/1.7 II | 6/5 | 47° | 0.45m | f/22 | 7 | 49mm | Built-in | 65.5 x 39mm | 170g |
AF 85mm f/1.4 G | 7/6 | 28°30' | 0.85m | f/22 | 9 circular | 72mm | Bayonet | 78 x 71.5mm | 550g |
AF 100mm f/2 | 7/6 | 24° | 1.0m | f/32 | 7 | 55mm | Bayonet | 67 x 75.5mm | 480g |
AF 100mm f/2.8 SOFT FOCUS | 7/7 | 24° | 0.8m | f/32 | 9 circular | 55mm | Clip-on | 71.5 x 78mm | 430g |
AF 135mm f/2.8 | 7/5 | 18° | 1.0m | f/32 | 7 | 55mm | Built-in | 65.5 x 83mm | 365g |
STF 135mm f/2.8 (T/4.5) | 8/6 | 18° | 0.87m | f/31 (T/32) | 9 auto / 10 man. | 72mm | Bayonet | 80x99mm | 730g |
AF 200mm f/2.8 Apo G | 8/7 | 12°30' | 1.5m | f/32 | 9 | 72mm | Built-in | 86 x 134mm | 790g |
AF 300mm f/2.8 Apo G | 11/9 | 8°10' | 2.5m | f/32 | 9 | integral | Built-in | 128 x 238.5mm | 2,480g |
AF 300mm f/4 Apo G | 9/7 | 8°10' | 2.5m | f/32 | 9 circular | 42mm | Detachable | 91 x 220.5mm | 1,400g |
AF 400mm f/4.5 Apo G | 9/7 | 6°10' | 3.0m | f/32 | 9 circular | integral | Detachable | 109 x 275mm | 1,920g |
AF 600mm f/4 Apo G | 10/9 | 4°10' | 6.0m | f/32 | 9 | integral | Built-in | 169 x 449mm | 5,500g |
AF Reflex 500mm f/8 | 7/5 | 5° | 4.0m | - | - | integral | Screw-in | 89 x 118mm | 665g |
AF 17-35mm f/3.5 G | 15/12 | 104°- 63° | 0.3m | f/22 | 7 circular | 77mm | Bayonet | 82.5 x 90.5mm | 600g |
AF 20-35mm f/3.5-4.5 | 13/11 | 94°- 63° | 0.5m | f/22-27 | 8 | 72mm | Bayonet | 77.5 x 69.5mm | 325g |
AF 24-50mm f/4 | 7/7 | 84°- 47° | 0.35m | f/22 | 7 | 55mm | Clip-on | 69 x 60mm | 285g |
AF 24-85mm f/3.5-4.5 | 14/12 | 84°- 29° | 0.5m | f/22-27 | 7 (circular) | 62mm | Bayonet | 73 x 73mm | 415g |
AF 28-70mm f/2.8 G | 16/11 | 75°- 34° | 0.85m | f/22 | 9 circular | 72mm | Bayonet | 83 x 114.5mm | 850g |
AF 28-80mm f/4-5.6 | 7/7 | 75°- 30° | 0.8m | f/22-32 | 7 | 55mm | Bayonet | 68 x 67.5mm | 250g |
AF 28-80mm f/4-5.6 xi | 7/7 | 75°- 30° | 0.8m | f/22-32 | 7 | 55mm | Bayonet | 72 x 67.5mm | 275g |
AF 28-80mm f/3.5-5.6 | 10/10 | 75°- 30° | 0.38m | f/22-38 | 7 | 62mm | Bayonet | 62 x 74 | 230 |
AF 28-85mm f/3.5-4.5 | 13/10 | 75°- 29° | 0.8m (0.25) | f/22-27 | 7 | 55mm | Clip-on | 68.5 x 85.5mm | 495g |
AF 28-105mm f/3.5-4.5 | 13/10 | 75°- 23° | 0.5m | f/22-27 | 7 (circular) | 62mm | Bayonet | 73 x 80mm | 485g |
AF 28-105mm f/3.5-4.5 xi | 13/10 | 75°- 23° | 0.5m (28mm) | f/22-27 | 7 | 62mm | Clip-on | 73 x 76.5mm | 450g |
AF 28-135mm f/4-4.5 | 16/13 | 75°- 18° | 1.5m (0.25) | f/22-27 | 7 | 72mm | None | 75 x 109mm | 770g |
AF 35-200mm f/4.5-5.6 xi | 17/15 | 63°- 12°30' | 0.5m (35mm) | f/22-27 | 7 | 62mm | Clip-on | 75 x 93mm | 500g |
AF 35-105mm f/3.5-4.5 | 14/12 | 63°- 23° | 1.5m (0.41) | f/22-27 | 7 | 55mm | Clip-on | 68.5 x 87mm | 495g |
AF 35-105mm f/3.5-4.5 II | 12/10 | 63°- 23° | 0.85m | f/22-27 | 7 | 55mm | Clip-on | 68.5 x 59.5mm | 290g |
AF 35-70mm f/4 | 6/6 | 63°- 34 | 1m (0.32) | f/22 | 7 | 49mm | Clip-on | 68 x 52mm | 255g |
AF 35-70mm f/3.5-4.5 | 7/7 | 63°- 35' | 0.5m | f/22-32 | 7 | 49mm | Bayonet | 68.5 x 63mm | 220g |
AF 35-80mm f/4-5.6 power zoom | 8/8 | 63°- 30' | 0.5m | f/22-32 | 7 | 49mm | Bayonet | 66.5 x 53.5mm | 175g |
AF 35-80mm f/4-5.6 | 8/8 | 63°- 30' | 0.5m | f/22-32 | 7 | 46mm | None | 65 x 58mm | 195g |
AF 35-80mm f/4-5.6 II | 8/8 | 63°- 30' | 0.38m | f/22-32 | 7 | 49mm | Bayonet | 63 x 66mm | 150g |
AF 70-210mm f/4 | 12/9 | 34°-12° | 1.1m | f/32 | 7 | 55mm | Clip-on | 72.5 x 152mm | 695g |
AF 70-210mm f/3.5-4.5 | 12/12 | 34°-12° | 1.1m | f/22-27 | 7 | 55mm | Clip-on | 75 x 100mm | 420g |
AF 70-210mm f/4.5-5.6 | 10/10 | 34°-12° | 1.1m | f/22-27 | 7 | 49mm | Bayonet | 69 x 93mm | 350g |
AF 75-300mm f/4.5-5.6 | 13/11 | 32°-8°10' | 1.5m | f/32-38 | 7 | 55mm | Clip-on | 72.5 x 163.5mm | 865g |
AF 75-300mm f/4.5-5.6 II | 13/10 | 32°-8°10' | 1.5m | f/32-38 | 7 | 55mm | Bayonet | 72.5 x 122mm | 500g |
AF 80-200mm f/2.8 Apo | 16/13 | 30°-12°30' | 1.8m | f/32 | 9 | 72mm | Bayonet | 87.5 x 166.5mm | 1,350g |
AF 80-200mm f/2.8 Apo G | 16/13 | 30°-12°30' | 1.8m | f/32 | 9 circular | 72mm | Bayonet | 88.5 x 166.5mm | 1,280g |
AF 80-200mm f/4.5-5.6 | 9/9 | 30°-12°30' | 1.5m | f/22-27 | 7 | 46mm | None | 67 x 78mm | 290g |
AF 80-200mm f/4.5-5.6 xi | 9/9 | 30°-12°30' | 1.5m | f/22-27 | 7 | 55mm | Clip-on | 73 x 80mm | 300g |
AF 100-200mm f/4.5 | 8/7 | 24°- 12°30' | 1.9m | f/22 | 7 | 49mm | Clip-on | 69.5 x 94.5mm | 375g |
AF 100-300mm f/4.5-5.6 Apo | 11/10 | 24°- 8° 10' | 1.5m | f/32-38 | 9 | 55mm | Clip-on | 73.5 x 101.5mm | 435g |
AF 100-300mm f/4.5-5.6 | 11/9 | 24°- 8° 10' | 1.5m | f/32-38 | 7 | 55mm | Clip-on | 72 x 100mm | 410g |
AF 100-300mm f/4.5-5.6 xi | 11/9 | 24°- 8° 10' | 1.5m | f/32-38 | 7 | 55mm | 75 x 100mm | 440g | |
AF 100-400mm f/4.5-6.7 Apo | 14/11 | 24°-6° 10' | 2.0m | f/32-48 | 9 circular | 72mm | Bayonet | 79.5 x 149mm | 840g |
AF 50mm f/2.8 Macro II | 7/6 | 47° | 0.2m | f/32 | 7 circular | 55mm | None | 70 x 60mm | 315g |
AF 50mm f/3.5 Macro | 5/5 | 47° | 0.23m | f/32 | 7 circular | 55mm | None | 66 x 55mm | 200g |
AF 100mm f/2.8 Macro | 8/8 | 24° | 0.35m | f/32 | 9 circular | 55mm | Bayonet | 71.5 x 98.5mm | 510g |
AF 200mm f4 Macro | 13/8 | 12°30' | 0.5m | f/32 | 9 circular | 72mm | Bayonet | 79x195 | 1,130g |
AF Macro Zoom 3x-1x f/1.7-2.8 | 7/5 | 8x12mm (3x) | 25mm (3x) | f/16(3x) | 7 | 46mm | - | 86 x 117x 94.5mm | 1,100g |
24x36mm (1x) | 40mm (1x) | f/27(1x) | |||||||
AF 1.4X Tele Converter II Apo | 5/4 | - | 64 x 20mm | 175g | |||||
AF 2X Tele Converter II Apo | 6/5 | - | 64.5 x 43.5mm | 210g |
Комментарии (0)